報酬額一覧表 | <戻る> | |
(消費税別) | ||
不動産登記 | ||
単位:円 | ||
所有権保存 | 報酬 | |
評価額 1000万まで | 14,630 | |
1000万毎 | 8,960 | |
1億を超える 1000万毎 | 8,120 | |
敷地権加算 | 13,020 | |
相続加算 | 8,300 | |
筆数加算(1筆につき) | 1,120 | |
所有権移転 | 報酬 | |
評価額 500万まで | 24,500 | |
1000万まで | 27,860 | |
1000万毎 | 8,960 | |
1億を超える 1000万毎 | 8,220 | |
敷地権加算 | 13,020 | |
相続加算 | 8,300 | |
筆数加算(1筆につき) | 1,120 | |
抵当権権設定・処分 | 報酬 | |
債権額 500万まで | 22,080 | |
1000万まで | 25,230 | |
5000万まで | 33,420 | |
1億まで | 41,610 | |
1億毎 | 15,470 | |
相続加算 | 8,300 | |
筆数加算(1筆につき) | 1,120 | |
報酬 | ||
所有権更正・抹消等 | 19,670 | |
所有権登記名義人表示変更 | 8,210 | |
その他登記名義人表示変更 | 8,210 | |
担保権等変更抹消等 | 9,780 | |
担保権等処分・移転 | 17,990 | |
根抵当権の全部・一部・分割譲渡 | 17,990 | |
根抵当権共同担保の旨の登記 | 17,990 | |
相続加算 | 8,300 | |
筆数加算(1筆につき) | 1,120 | |
商業登記 | ||
設立 | 報酬 | |
資本金 500万まで | 37,620 | |
1000万まで | 44,030 | |
5000万まで | 52,220 | |
1億まで | 62,820 | |
1億毎 | 21,170 | |
課税標準額がないもの | 42,450 | |
資本増加 | 報酬 | |
増加額 500万まで | 21,240 | |
1000万まで | 27,860 | |
5000万まで | 31,010 | |
1億まで | 34,260 | |
1億毎 | 14,730 | |
合 併 | 報酬 | |
500万まで | 21,240 | |
1000万まで | 27,860 | |
5000万まで | 31,010 | |
1億まで | 34,260 | |
1億毎 | 14,730 | |
課税標準額がないもの | 19,670 | |
報酬 | ||
外国会社 | 34,260 | |
転換社債の発行 | 27,020 | |
減資・解散・結了 | 20,510 | |
本店移転・変更・支店 | 17,990 | |
役員変更 | 13,930 | |
その他の登記 | 9,100 | |
支店における登記 | 7,320 | |
裁判手続の書類作成 | ||
訴状・答弁書・準備書面 | 報酬 | |
訴額 30万まで | 13,890 | |
100万まで | 20,400 | |
300万まで | 23,000 | |
100万毎 | 1,120 | |
督促手続・手形訴訟 | 報酬 | |
債権額 30万まで | 12,220 | |
100万まで | 18,720 | |
300万まで | 20,790 | |
100万毎 | 1,120 | |
民事執行・保全・破産 | 報酬 | |
債権額 30万まで | 13,020 | |
100万まで | 19,640 | |
300万まで | 21,870 | |
100万毎 | 1,120 | |
審判・調停・和解・非訟 | 報酬 | |
30万まで | 13,020 | |
100万まで | 18,060 | |
300万まで | 20,180 | |
100万毎 | 1,120 | |
報酬 | ||
その他雑事件(文案 要) | 13,020 | |
その他雑事件(文案なし) | 1,160 | |
書類作成報酬(正本) | 5,490 | |
書類作成報酬(副本) | 1,120 | |
書類の提出代行 | 2,100 | |
その他 | ||
報酬 | ||
文案を要する書類 | 5,490 | |
文案を要しない書類 | 1,120 | |
他人作成の提出書類の調査 | 5,570 | |
登記事項証明書 | 1,050 | |
登記情報提供サービス | 1,050 | |
個別的相談 | 4,200 | |
継続的相談 | 27,720 | |
付随報酬 | ||
種別 | 単位 | 報酬額 |
本人確認情報作成(不動産登記) |
||
上限 | 1件 | 50,000 |
下限 | 1件 | 20,000 |
担保権等抹消登記 | 1件 | 20,000 |
決済等の立会料 | ||
上限 | 1回 | 50,000 |
下限 | 1回 | 20,000 |
除籍謄本・改正原戸籍謄本 | 1請求 | 4,800 |
戸籍謄抄本・附票・不在証明・住民票等 | 1請求 | 2,400 |
評価証明書 | 1請求 | 2,400 |
価格算定手続 | 1件 | 9,700 |
住宅用家屋証明書 | 1件 | 4,800 |
上記以外の租税特別措置法の証明書・免税証明書 | 1件 | 21,400 |
受領証明書 | 1件 | 4,800 |
文案を要する書類作成の助言 | 1件 | 5,200 |
公正証書作成代理 | 1件 | 48,000 |
遺言の立会証人 | 1件 | 32,000 |
公正証書の執行文付与、謄本の送達申請、謄本の送達証明申請 | 1件 | 6,000 |
確定日付の手続 | 1件 | 5,300 |
供託金の納付・還付手続 | 1件 | 5,300 |
官報・新聞への公告掲載手続 | 1件 | 11,000 |
契約書作成等 | 1件 | 20,000 |
現況証明申請手続 | 1件 | 15,000 |
商号、目的の助言、指導 | 1件 | 11,000 |
印鑑届(単独提出の場合) | 1件 | 5,200 |
定款認証代理 | 1件 | 23,500 |
簡裁訴訟代理等関係業務 | ||
一般事件 | ||
訴訟・和解等の目的の価額 | 着手金 | 報酬金 |
30万円以下 | 30,000 | 20% |
60万円以下 | 50,000 | 20% |
140万円以下 | 80,000 | 15%+30,000 |
債務整理事件 | ||
訴訟等の目的の価額 | 着手金 | 報酬金 |
60万円以下 | 30,000 | * 20% |
140万円以下 | 50,000 | * 20% |
*減額報酬部分は10% | ||
任意整理等 | 着手金 | 報酬金 |
減額・免除 | 債権者1社につき20,000円 | 10,000~ 減額になった金額の10% |
不当利得 | 債権者1社につき20,000円 | 10,000~ 減額になった金額の20% |
弁済・債務不存在その他 | 債権者1社につき20,000円 | 10,000~ 経済的利益額の10% |
日 当 | 4時間まで | 20,000 |
1日 | 40,000 | |
上記金額は基準額ですが、事案の内容によってはこれを増減することがあります。 |
||
また、案件が特に複雑または難易度が高い場合は依頼者と話し合って金額を決定します。 |
copyright©2013 司法書士佐藤実事務所 all rights reserved.